BPS: Pendapatan 12 Ribu Perhari Bukan Termasuk Miskin
Badan Pusat Statistik mengklaim, penduduk desa yang berpenghasilan perbulan Rp. 370.910/ bulan atau Rp. 12.364/hari dan penduduk kota dengan penghasilan perbulan Rp. 400.995 atau 13.3667 tidak termasuk kategori miskin.
Data tersebut merupakan rilis BPS pada website resmi mereka, dengan tanggal update terakhir 05 Januari 2018.
Sumber Data BPS: http://bit.ly/2Loca2d
Data tersebut merupakan rilis BPS pada website resmi mereka, dengan tanggal update terakhir 05 Januari 2018.
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017 | ||||||||
Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) | Persentase Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | |||||
Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | |
1970 | n.a | n.a | 70,00 | n.a | n.a | 60,00 | n.a | n.a |
1976 | 10,00 | 44,20 | 54,20 | 38,80 | 40,40 | 40,10 | 4 522 | 2 849 |
1978 | 8,30 | 38,90 | 47,20 | 30,80 | 33,40 | 33,30 | 4 969 | 2 981 |
1980 | 9,50 | 32,80 | 42,30 | 29,00 | 28,40 | 28,60 | 6 831 | 4 449 |
1981 | 9,30 | 31,30 | 40,60 | 28,10 | 26,50 | 26,90 | 9 777 | 5 877 |
1984 | 9,30 | 25,70 | 35,00 | 23,10 | 21,20 | 21,60 | 13 731 | 7 746 |
1987 | 9,70 | 20,30 | 30,00 | 20,10 | 16,10 | 17,40 | 17 381 | 10 294 |
1990 | 9,40 | 17,80 | 27,20 | 16,80 | 14,30 | 15,10 | 20 614 | 13 295 |
1993 | 8,70 | 17,20 | 25,90 | 13,40 | 13,80 | 13,70 | 27 905 | 18 244 |
1996 | 7,20 | 15,30 | 22,50 | 9,70 | 12,30 | 11,30 | 38 246 | 27 413 |
1996 | 9,42 | 24,59 | 34,01 | 13,39 | 19,78 | 17,47 | 42 032 | 31 366 |
1998 | 17,60 | 31,90 | 49,50 | 21,92 | 25,72 | 24,20 | 96 959 | 72 780 |
1999 | 15,64 | 32,33 | 47,97 | 19,41 | 26,03 | 23,43 | 92 409 | 74 272 |
2000 | 12,31 | 26,43 | 38,74 | 14,60 | 22,38 | 19,14 | 91 632 | 73 648 |
2001 | 8,60 | 29,27 | 37,87 | 9,79 | 24,84 | 18,41 | 100 011 | 80 382 |
2002 | 13,32 | 25,08 | 38,39 | 14,46 | 21,10 | 18,20 | 130 499 | 96 512 |
2003 | 12,26 | 25,08 | 37,34 | 13,57 | 20,23 | 17,42 | 138 803 | 105 888 |
2004 | 11,37 | 24,78 | 36,15 | 12,13 | 20,11 | 16,66 | 143 455 | 108 725 |
2005 | 12,40 | 22,70 | 35,10 | 11,68 | 19,98 | 15,97 | 165 565 | 117 365 |
2006 | 14,49 | 24,81 | 39,30 | 13,47 | 21,81 | 17,75 | 174 290 | 130 584 |
2007 | 13,56 | 23,61 | 37,17 | 12,52 | 20,37 | 16,58 | 187 942 | 146 837 |
2008 | 12,77 | 22,19 | 34,96 | 11,65 | 18,93 | 15,42 | 204 896 | 161 831 |
2009 | 11,91 | 20,62 | 32,53 | 10,72 | 17,35 | 14,15 | 222 123 | 179 835 |
2010 | 11,10 | 19,93 | 31,02 | 9,87 | 16,56 | 13,33 | 232 989 | 192 354 |
Maret 2011 | 11,05 | 18,97 | 30,02 | 9,23 | 15,72 | 12,49 | 253 016 | 213 395 |
September 2011 | 10,95 | 18,94 | 29,89 | 9,09 | 15,59 | 12,36 | 263 594 | 223 181 |
Maret 2012 | 10,65 | 18,49 | 29,13 | 8,78 | 15,12 | 11,96 | 267 408 | 229 226 |
September 2012 | 10,51 | 18,09 | 28,59 | 8,60 | 14,70 | 11,66 | 277 382 | 240 441 |
Maret 2013 | 10,33 | 17,74 | 28,07 | 8,39 | 14,32 | 11,37 | 289 042 | 253 273 |
September 2013 | 10,63 | 17,92 | 28,55 | 8,52 | 14,42 | 11,47 | 308 826 | 275 779 |
Maret 2014 | 10,51 | 17,77 | 28,28 | 8,34 | 14,17 | 11,25 | 318 514 | 286 097 |
September 2014 | 10,36 | 17,37 | 27,73 | 8,16 | 13,76 | 10,96 | 326 853 | 296 681 |
Maret 2015 | 10,65 | 17,94 | 28,59 | 8,29 | 14,21 | 11,22 | 342 541 | 317 881 |
September 2015 | 10,62 | 17,89 | 28,51 | 8,22 | 14,09 | 11,13 | 356 378 | 333 034 |
Maret 2016 | 10,34 | 17,67 | 28,01 | 7,79 | 14,11 | 10,86 | 364 527 | 343 647 |
September 2016 | 10,49 | 17,28 | 27,76 | 7,73 | 13,96 | 10,70 | 372 114 | 350 420 |
Maret 2017 | 10,67 | 17,10 | 27,77 | 7,72 | 13,93 | 10,64 | 385 621 | 361 496 |
September 2017 | 10,27 | 16,31 | 26,58 | 7,26 | 13,47 | 10,12 | 400 995 | 370 910 |
Catatan: | ||||||||
1. Sejak Desember 1998 digunakan standar kemiskinan baru yang merupakan penyempurnaan standar lama. | ||||||||
Data tahun 1976-1996 menggunakan standar lama, angka tahun 1996-2013 menggunakan standar baru | ||||||||
2. Referensi waktu untuk seluruh data adalah Februari, | ||||||||
kecuali data tahun 1998 (Desember) dan tahun 2006-2010 (Maret). | ||||||||
Data mulai tahun 1999 tanpa Timor Timur | ||||||||
Sekian untuk artikel BPS: Pendapatan 12 Ribu Perhari Bukan Termasuk Miskin kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di postingan artikel Egoswot lainnya.
Anda sekarang membaca artikel BPS: Pendapatan 12 Ribu Perhari Bukan Termasuk Miskin dengan alamat link https://egoswot.blogspot.com/2018/07/bps-pendapatan-12-ribu-perhari-bukan.html